| Kontrola UM 2025 | ||
| Pobierz | 804.48 KB | |
| Sprawozdanie za rok 2024 | ||
| Pobierz | 1.26 MB | |
| Sprawozdanie za rok 2023 | ||
| Pobierz | 1.38 MB | |
| Sprawozdanie za rok 2021 | ||
| Pobierz | 968.23 KB | |
| Sprawozdanie za rok 2020 | ||
| Pobierz | 961.5 KB | |
| Sprawozdanie COVID-19 II | ||
| Pobierz | 288.62 KB | |
| Sprawozdanie za rok 2019 | ||
| Pobierz | 1.17 MB | |
| Sprawozdanie COVID-19 I | ||
| Pobierz | 288.11 KB | |
| Sprawozdanie za rok 2018 | ||
| Pobierz | 1.12 MB | |
| Sprawozdanie za rok 2017 | ||
| Pobierz | 8.26 MB | |
| Sprawozdania za rok 2016 | ||
| Pobierz | 8.88 MB | |
| Sprawozdania za rok 2015 | ||
| Pobierz | 8.98 MB | |
| Sprawozdania za rok 2014 | ||
| Pobierz | 16.18 MB | |
| Sprawozdania za rok 2013 | ||
| Pobierz | 13.71 MB | |
| Sprawozdania za rok 2012 | ||
| Pobierz | 9.78 MB | |
| Sprawozdania za rok 2011 | ||
| Pobierz | 18.33 MB | |
| Sprawozdania za rok 2010 | ||
| Pobierz | 7.48 MB | |
| Sprawozdania za rok 2009 | ||
| Pobierz | 15.21 MB | |
| Sprawozdania za rok 2008 | ||
| Pobierz | 1.89 MB | |
| Sprawozdania za rok 2007 | ||
| Pobierz | 410.99 KB | |
