| Kontrola UM 2025 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2024 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2023 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2021 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2020 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie COVID-19 II | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2019 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie COVID-19 I | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2018 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdanie za rok 2017 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2016 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2015 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2014 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2013 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2012 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2011 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2010 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2009 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2008 | ||
| Pobierz | ||
| Sprawozdania za rok 2007 | ||
| Pobierz | ||
